Page 17 - SRC FLEX KATALOG
P. 17

STAİNLESS FLEXİBLE METAL HOSE -
       PASLANMAZ ESNEK METAL HORTUM



               SRC104 EXTRA FLEXİBLE
                SRC104 EKSTRA ESNEK


      FİTTİNGS-                         KNİTTİNG MATERİAL-
      BAĞLANTI PARÇALARI:               ÖRGÜ MALZEMESİ:
           Stainless Austenitic Steel    Malzeme 1.4301 (AISI 304)
           DIN EN 10088-2, blank         Material 1.4301 (AISI 304)
           DN06 to DN50                 IHEAT RESİSTANCE-                        OPPORT
           DN65, DN80 and DN100         ISI DAYANIKLILIĞI:                     PRODUCT-
                                                                                 FIRSAT
           Paslanmaz Ostenitli Çelik      -270 °C to max. 600 °C                  ÜRÜN
           DIN EN 10088-2, blank       (Only applies to the hose.)
           DN06 ila DN50                  -270 °C ila max. 600 °C                                                  17
           DN65, DN80 ve DN100         (Sadece hortum için geçerlidir.)
                      Dimensions-              Twist - Radius-   Usage Pressure  Pressure Class-  Weight-

                         Ebatlar             Büküm - Yarı Çapı  Kullanım Basıncı  Basınc Sınıfı  Ağırlık
                                                                    Static-       Dynamic-     Bar/at   ISO
             DN          Model       d1     d2 D  Tolerans d1 d2 D                                            +10%
                                                                     Statik        Dinamik      20ºC   10380
       mm       inch                mm      mm        mm           r min mm        r n mm       bar    [PN]   kg/m
                          S00               9,91                                                              0,095
         6      1/4"                6,2               ± 0,2          2025            70         16150  16150
                          S01               1,0                                                               0,165
                          S00               12,6                                                              0,116
         8     5/16"                8,2               ± 0,2          2530            90         12170  10150
                          S01               13,9                                                              0,238
                          S00               14,5                                                              0,128
        10      3/8"                10,1              ± 0,2          3035            100        7130   6100
                          S01               15,9                                                              0,282
                          S00               17,0                                                              0,156
        12      1/2"                12,3              ± 0,2          3540            110        580     465
                          S01               18,5                                                              0,328
                          S00               21,9                                                              0,264
        16      5/8"                16,2              ± 0,2          4050            120        580     465
                          S01               23,6                                                              0,462
                          S00               26,9                                                              0,324
        20      3/4"                20,3              ± 0,2          5055            125        350    2,550
                          S01               28,5                                                              0,592
                          S00               32,4                                                              0,442
        25       1"                 25,2              ± 0,3          6065            150        265    0,565
                          S01               34,4                                                              0,808
                          S00               41,2                                                              0,626
        32     1 1/4"               34,2              ± 0,3          7075            230        243    0,540
                          S01               43,2                                                              1,194
                          S00               49,8                                                              0,960
        40     1 1/2"               40,2              ± 0,3          8090            240        243    0,540
                          S01               52,2                                                              1,603
                          S00               60,6                                                              1,156
        50       2"                 50,1              ± 0,4          100110          260         133   0,525
                          S01               62,9                                                              1,922
             DİFFERENT TERMİNALS AND LENGTHS ON REQUEST PRODUCTİON İS DONE.
     İSTEK ÜZERİNE FARKLI BAĞLANTI UÇLARI VE UZUNLUKLARDA ÜRETİM YAPILMAKTADIR.


         CONTACT/İLETİŞİM:
                                                                                   BARIŞ MAH, 1803/1. SK. NO:1,
                                                                                          41400 GEBZE/KOCAELİ
       0262 646 50 29
                                           www.srcgroup.com.tr
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22