Page 14 - SRC FLEX KATALOG
P. 14

STAİNLESS FLEXİBLE METAL HOSE -
       PASLANMAZ ESNEK METAL HORTUM



               SRC101 STANDARD NODE
             SRC101 STANDART BOĞUM


      FİTTİNGS-                         KNİTTİNG MATERİAL-
      BAĞLANTI PARÇALARI:               ÖRGÜ MALZEMESİ:
           Stainless Austenitic Steel    Malzeme 1.4301 (AISI 304)
           DIN EN 10088-2, blank         Material 1.4301 (AISI 304)
           DN06 to DN50                 IHEAT RESİSTANCE-                        OPPORT
           DN65, DN80 and DN100         ISI DAYANIKLILIĞI:                     PRODUCT-
                                                                                 FIRSAT
           Paslanmaz Ostenitli Çelik      -270 °C to max. 600 °C                  ÜRÜN
           DIN EN 10088-2, blank       (Only applies to the hose.)
  14       DN06 ila DN50                  -270 °C ila max. 600 °C
           DN65, DN80 ve DN100         (Sadece hortum için geçerlidir.)
                                                  Tolerans d1  Static-   Dynamic-
         DN        Model        d1        d2 D                                     Bar/at 20ºC  ISO 10380   +10%
                                                     d2 D      Statik    Dinamik
         mm                    mm         mm         mm       r min mm    r n mm      bar        [PN]       kg/m

                    S00                   9,8                                                               0,072
          6                    6,2                   ± 0,2      1525        80        24125      20100
                    S01                   10,7                                                              0,156
                    S00                   12,3                                                              0,086
          8                    8,2                   ± 0,2      1632        125       17125      16100
                    S01                   13,7                                                              0,208
                    S00                   14,3                                                              0,101
          10                   10,2                  ± 0,2      1838        129       9100       6100
                    S01                   15,6                                                              0,216
                    S00                   16,7                                                              0,116
          12                   12,2                  ± 0,2      2045        139       985        665
                    S01                   18,1                                                              0,258
                    S00                   21,6                                                              0,200
          16                   16,2                  ± 0,2      2858        160        775       665
                    S01                   23,1                                                              0,404
                    S00                   26,8                                                              0,272
          20                   20,2                  ± 0,2      3270        169       665        650
                    S01                   28,4                                                              0,524
                    S00                   41,1                                                              0,428
          32                   34,3                  ± 0,3     50105       258        2,544      2,540
                    S01                   43,0                                                              1,030
                    S00                   49,8                                                              0,706
          40                   40,1                  ± 0,3      69130      298        2,550      2,550
                    S01                   52,0                                                              1,348
                    S00                   60,3                                                              0,894
          50                   50,3                  ± 0,4      70160      320        1,634      0,525
                    S01                   62,5                                                              1,604
                    S00                   78,1                                                              1,365
          65                   65,1                  ± 0,5     115200      460        0,525      0,525
                    S01                   81,1                                                              2,500
                    S00                   94,7                                                              2,210
          80                   79,7                  ± 0,5     130240      660        2,525      2,525
                    S01                   97,6                                                              3,524
                    S00                   116,5                                                             2,656
         100                   99,6                  ± 0,5     160290      750        2,525      2,525
                    S01                   118,8                                                             4,336
             DİFFERENT TERMİNALS AND LENGTHS ON REQUEST PRODUCTİON İS DONE.
     İSTEK ÜZERİNE FARKLI BAĞLANTI UÇLARI VE UZUNLUKLARDA ÜRETİM YAPILMAKTADIR.


         CONTACT/İLETİŞİM:
                                                                                   BARIŞ MAH, 1803/1. SK. NO:1,
                                                                                          41400 GEBZE/KOCAELİ
       0262 646 50 29
                                           www.srcgroup.com.tr
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19